
WAE HQ · الحقل
الحقل.
كل خلية في هذه الصفحة أصل محتوى حقيقي واحد: 1,269 منشورًا من تصدير Instagram الخاص بـ Wild Animal Encounters والمتحقَّق منه بالبصمة الرقمية، مظلَّلة حسب مدى انتشار كل منها. لا شيء توضيحي.
لا تستقبل WAE عملاء خارجيين بعد. الانضمام إلى القائمة يسجّل اهتمامك فقط.
01 · الحقل كله
1,269 أصلًا. سجل واحد.
هذا هو الحقل المنشور لعلامة Wild Animal Encounters، وهي علامة صمّمها عمر شريف، وهو التاريخ الذي تعلّم منه النظام. مرّر الصفحة للتجول فيه، أو استخدم أدوات التحكم لإعادة تجميعه وتصفيته بنفسك.
خلية واحدة، أصل محتوى واحد.
كل خلية من الخلايا الـ 1,269 منشور واحد من تصدير Instagram الخاص بـ Wild Animal Encounters الذي يقف خلف WAE-CLM-2026-002 (بالإنجليزية). وهي مرتّبة بترتيب أسابيع التصدير نفسه. لا شيء هنا عيّنة أو نموذج تجريبي أو رسم توضيحي.
اللون هو عُشر المشاهدات.
يُرتَّب كل أصل حسب مشاهداته على مدى العمر داخل هذا التصدير، ويوضع في واحدة من عشر شرائح. الأخضر الداكن هو أدنى عُشر، والمرجاني هو أعلى عُشر. مرّر المؤشر أو انقر أو تنقّل بين الخلايا بمفاتيح الأسهم لقراءة أي منها.
العُشر الأعلى.
تضم الشريحة D9 126 أصلًا: عُشر الحقل صاحب أكثر المشاهدات على مدى العمر في هذا التصدير. وتُخفَّت كل الخلايا الأخرى ولا تُحذف: فالشريحة تُقرأ دائمًا مقابل الحقل كله.
والعُشر الأدنى.
الشريحة D0 هي العُشر الذي كان انتشاره الأقل. وهي جزء من السجل أيضًا: يُنشر الحقل كاملًا، لا مقتطعًا إلى أفضل لحظاته.
كل عُشر بالحجم نفسه.
أعد تجميع الخلايا حسب الشريحة، فتخرج الأكوام العشرة متساوية. وهذا بحكم البناء: الشريحة موضع في الترتيب، لا عتبة للمشاهدات. فهي تخبرك أين يقف الأصل مقارنةً ببقية هذا التصدير، لا كم مشاهدة حصل عليها.
الحقل في جدول: كل الأصول الـ 1,269، حسب الموضع والشريحة
| الشريحة | المعنى | الأصول |
|---|---|---|
| D0 | أدنى عُشر | 127 |
| D1 | العُشر الثاني | 127 |
| D2 | العُشر الثالث | 127 |
| D3 | العُشر الرابع | 127 |
| D4 | العُشر الخامس | 127 |
| D5 | العُشر السادس | 127 |
| D6 | العُشر السابع | 127 |
| D7 | العُشر الثامن | 127 |
| D8 | العُشر التاسع | 127 |
| D9 | أعلى عُشر | 126 |
| الكل | الحقل كله | 1,269 |
| الموضع | الشريحة |
|---|---|
| 1 | D9 |
| 2 | D9 |
| 3 | D9 |
| 4 | D9 |
| 5 | D8 |
| 6 | D4 |
| 7 | D6 |
| 8 | D7 |
| 9 | D6 |
| 10 | D6 |
| 11 | D7 |
| 12 | D8 |
| 13 | D6 |
| 14 | D6 |
| 15 | D9 |
| 16 | D6 |
| 17 | D6 |
| 18 | D7 |
| 19 | D6 |
| 20 | D7 |
| 21 | D8 |
| 22 | D7 |
| 23 | D7 |
| 24 | D8 |
| 25 | D8 |
| 26 | D8 |
| 27 | D8 |
| 28 | D9 |
| 29 | D9 |
| 30 | D8 |
| 31 | D8 |
| 32 | D7 |
| 33 | D7 |
| 34 | D7 |
| 35 | D7 |
| 36 | D7 |
| 37 | D8 |
| 38 | D7 |
| 39 | D8 |
| 40 | D8 |
| 41 | D8 |
| 42 | D9 |
| 43 | D8 |
| 44 | D0 |
| 45 | D9 |
| 46 | D8 |
| 47 | D9 |
| 48 | D8 |
| 49 | D9 |
| 50 | D9 |
| 51 | D9 |
| 52 | D9 |
| 53 | D8 |
| 54 | D8 |
| 55 | D9 |
| 56 | D9 |
| 57 | D9 |
| 58 | D8 |
| 59 | D9 |
| 60 | D8 |
| 61 | D7 |
| 62 | D7 |
| 63 | D9 |
| 64 | D8 |
| 65 | D7 |
| 66 | D7 |
| 67 | D9 |
| 68 | D9 |
| 69 | D6 |
| 70 | D9 |
| 71 | D9 |
| 72 | D8 |
| 73 | D8 |
| 74 | D9 |
| 75 | D8 |
| 76 | D7 |
| 77 | D8 |
| 78 | D7 |
| 79 | D9 |
| 80 | D6 |
| 81 | D7 |
| 82 | D7 |
| 83 | D9 |
| 84 | D9 |
| 85 | D9 |
| 86 | D8 |
| 87 | D8 |
| 88 | D9 |
| 89 | D9 |
| 90 | D9 |
| 91 | D9 |
| 92 | D8 |
| 93 | D7 |
| 94 | D9 |
| 95 | D8 |
| 96 | D9 |
| 97 | D9 |
| 98 | D9 |
| 99 | D9 |
| 100 | D8 |
| 101 | D9 |
| 102 | D9 |
| 103 | D9 |
| 104 | D9 |
| 105 | D8 |
| 106 | D9 |
| 107 | D8 |
| 108 | D8 |
| 109 | D8 |
| 110 | D8 |
| 111 | D8 |
| 112 | D8 |
| 113 | D9 |
| 114 | D8 |
| 115 | D7 |
| 116 | D7 |
| 117 | D9 |
| 118 | D7 |
| 119 | D7 |
| 120 | D7 |
| 121 | D9 |
| 122 | D7 |
| 123 | D6 |
| 124 | D9 |
| 125 | D8 |
| 126 | D5 |
| 127 | D7 |
| 128 | D9 |
| 129 | D7 |
| 130 | D8 |
| 131 | D7 |
| 132 | D6 |
| 133 | D4 |
| 134 | D6 |
| 135 | D9 |
| 136 | D3 |
| 137 | D9 |
| 138 | D9 |
| 139 | D9 |
| 140 | D6 |
| 141 | D8 |
| 142 | D3 |
| 143 | D9 |
| 144 | D3 |
| 145 | D4 |
| 146 | D2 |
| 147 | D3 |
| 148 | D2 |
| 149 | D5 |
| 150 | D1 |
| 151 | D9 |
| 152 | D2 |
| 153 | D9 |
| 154 | D2 |
| 155 | D3 |
| 156 | D1 |
| 157 | D1 |
| 158 | D4 |
| 159 | D0 |
| 160 | D2 |
| 161 | D6 |
| 162 | D5 |
| 163 | D8 |
| 164 | D7 |
| 165 | D5 |
| 166 | D6 |
| 167 | D8 |
| 168 | D5 |
| 169 | D9 |
| 170 | D5 |
| 171 | D9 |
| 172 | D7 |
| 173 | D4 |
| 174 | D7 |
| 175 | D4 |
| 176 | D4 |
| 177 | D5 |
| 178 | D6 |
| 179 | D3 |
| 180 | D8 |
| 181 | D6 |
| 182 | D3 |
| 183 | D2 |
| 184 | D4 |
| 185 | D2 |
| 186 | D4 |
| 187 | D3 |
| 188 | D5 |
| 189 | D7 |
| 190 | D3 |
| 191 | D8 |
| 192 | D9 |
| 193 | D4 |
| 194 | D6 |
| 195 | D3 |
| 196 | D3 |
| 197 | D7 |
| 198 | D8 |
| 199 | D3 |
| 200 | D3 |
| 201 | D2 |
| 202 | D8 |
| 203 | D6 |
| 204 | D4 |
| 205 | D9 |
| 206 | D4 |
| 207 | D7 |
| 208 | D8 |
| 209 | D9 |
| 210 | D7 |
| 211 | D3 |
| 212 | D4 |
| 213 | D6 |
| 214 | D5 |
| 215 | D5 |
| 216 | D5 |
| 217 | D8 |
| 218 | D6 |
| 219 | D7 |
| 220 | D9 |
| 221 | D8 |
| 222 | D9 |
| 223 | D7 |
| 224 | D8 |
| 225 | D7 |
| 226 | D8 |
| 227 | D7 |
| 228 | D9 |
| 229 | D8 |
| 230 | D8 |
| 231 | D8 |
| 232 | D8 |
| 233 | D8 |
| 234 | D8 |
| 235 | D8 |
| 236 | D9 |
| 237 | D9 |
| 238 | D9 |
| 239 | D9 |
| 240 | D8 |
| 241 | D8 |
| 242 | D9 |
| 243 | D2 |
| 244 | D9 |
| 245 | D6 |
| 246 | D3 |
| 247 | D3 |
| 248 | D9 |
| 249 | D2 |
| 250 | D6 |
| 251 | D9 |
| 252 | D9 |
| 253 | D3 |
| 254 | D4 |
| 255 | D4 |
| 256 | D5 |
| 257 | D4 |
| 258 | D7 |
| 259 | D5 |
| 260 | D9 |
| 261 | D5 |
| 262 | D4 |
| 263 | D9 |
| 264 | D6 |
| 265 | D9 |
| 266 | D9 |
| 267 | D4 |
| 268 | D4 |
| 269 | D8 |
| 270 | D5 |
| 271 | D9 |
| 272 | D2 |
| 273 | D5 |
| 274 | D5 |
| 275 | D7 |
| 276 | D4 |
| 277 | D2 |
| 278 | D3 |
| 279 | D5 |
| 280 | D5 |
| 281 | D5 |
| 282 | D3 |
| 283 | D5 |
| 284 | D8 |
| 285 | D9 |
| 286 | D9 |
| 287 | D3 |
| 288 | D5 |
| 289 | D5 |
| 290 | D9 |
| 291 | D8 |
| 292 | D8 |
| 293 | D7 |
| 294 | D7 |
| 295 | D7 |
| 296 | D8 |
| 297 | D7 |
| 298 | D7 |
| 299 | D7 |
| 300 | D8 |
| 301 | D8 |
| 302 | D5 |
| 303 | D7 |
| 304 | D6 |
| 305 | D7 |
| 306 | D6 |
| 307 | D7 |
| 308 | D8 |
| 309 | D9 |
| 310 | D4 |
| 311 | D4 |
| 312 | D4 |
| 313 | D3 |
| 314 | D9 |
| 315 | D9 |
| 316 | D5 |
| 317 | D8 |
| 318 | D9 |
| 319 | D3 |
| 320 | D2 |
| 321 | D2 |
| 322 | D9 |
| 323 | D7 |
| 324 | D7 |
| 325 | D3 |
| 326 | D7 |
| 327 | D4 |
| 328 | D9 |
| 329 | D5 |
| 330 | D4 |
| 331 | D8 |
| 332 | D6 |
| 333 | D6 |
| 334 | D6 |
| 335 | D2 |
| 336 | D2 |
| 337 | D1 |
| 338 | D6 |
| 339 | D8 |
| 340 | D4 |
| 341 | D5 |
| 342 | D4 |
| 343 | D8 |
| 344 | D6 |
| 345 | D6 |
| 346 | D4 |
| 347 | D4 |
| 348 | D3 |
| 349 | D4 |
| 350 | D4 |
| 351 | D8 |
| 352 | D8 |
| 353 | D2 |
| 354 | D4 |
| 355 | D4 |
| 356 | D9 |
| 357 | D3 |
| 358 | D9 |
| 359 | D1 |
| 360 | D0 |
| 361 | D0 |
| 362 | D0 |
| 363 | D1 |
| 364 | D1 |
| 365 | D0 |
| 366 | D0 |
| 367 | D0 |
| 368 | D9 |
| 369 | D9 |
| 370 | D7 |
| 371 | D7 |
| 372 | D6 |
| 373 | D9 |
| 374 | D7 |
| 375 | D7 |
| 376 | D7 |
| 377 | D5 |
| 378 | D8 |
| 379 | D5 |
| 380 | D4 |
| 381 | D4 |
| 382 | D4 |
| 383 | D4 |
| 384 | D6 |
| 385 | D4 |
| 386 | D6 |
| 387 | D3 |
| 388 | D6 |
| 389 | D9 |
| 390 | D5 |
| 391 | D5 |
| 392 | D0 |
| 393 | D5 |
| 394 | D6 |
| 395 | D7 |
| 396 | D5 |
| 397 | D8 |
| 398 | D5 |
| 399 | D5 |
| 400 | D8 |
| 401 | D5 |
| 402 | D7 |
| 403 | D5 |
| 404 | D7 |
| 405 | D4 |
| 406 | D6 |
| 407 | D4 |
| 408 | D5 |
| 409 | D7 |
| 410 | D3 |
| 411 | D4 |
| 412 | D5 |
| 413 | D5 |
| 414 | D9 |
| 415 | D1 |
| 416 | D5 |
| 417 | D3 |
| 418 | D6 |
| 419 | D4 |
| 420 | D4 |
| 421 | D3 |
| 422 | D4 |
| 423 | D4 |
| 424 | D6 |
| 425 | D1 |
| 426 | D0 |
| 427 | D0 |
| 428 | D0 |
| 429 | D3 |
| 430 | D5 |
| 431 | D6 |
| 432 | D5 |
| 433 | D8 |
| 434 | D3 |
| 435 | D4 |
| 436 | D3 |
| 437 | D7 |
| 438 | D3 |
| 439 | D6 |
| 440 | D4 |
| 441 | D8 |
| 442 | D4 |
| 443 | D6 |
| 444 | D5 |
| 445 | D5 |
| 446 | D5 |
| 447 | D4 |
| 448 | D8 |
| 449 | D4 |
| 450 | D5 |
| 451 | D7 |
| 452 | D4 |
| 453 | D7 |
| 454 | D5 |
| 455 | D7 |
| 456 | D7 |
| 457 | D5 |
| 458 | D8 |
| 459 | D5 |
| 460 | D8 |
| 461 | D8 |
| 462 | D8 |
| 463 | D3 |
| 464 | D6 |
| 465 | D2 |
| 466 | D3 |
| 467 | D3 |
| 468 | D9 |
| 469 | D7 |
| 470 | D3 |
| 471 | D6 |
| 472 | D6 |
| 473 | D8 |
| 474 | D6 |
| 475 | D7 |
| 476 | D5 |
| 477 | D5 |
| 478 | D4 |
| 479 | D6 |
| 480 | D8 |
| 481 | D5 |
| 482 | D6 |
| 483 | D7 |
| 484 | D9 |
| 485 | D8 |
| 486 | D6 |
| 487 | D7 |
| 488 | D8 |
| 489 | D6 |
| 490 | D7 |
| 491 | D6 |
| 492 | D9 |
| 493 | D7 |
| 494 | D7 |
| 495 | D7 |
| 496 | D6 |
| 497 | D7 |
| 498 | D7 |
| 499 | D6 |
| 500 | D6 |
| 501 | D9 |
| 502 | D8 |
| 503 | D6 |
| 504 | D6 |
| 505 | D7 |
| 506 | D6 |
| 507 | D8 |
| 508 | D7 |
| 509 | D6 |
| 510 | D5 |
| 511 | D7 |
| 512 | D8 |
| 513 | D6 |
| 514 | D4 |
| 515 | D5 |
| 516 | D6 |
| 517 | D6 |
| 518 | D3 |
| 519 | D6 |
| 520 | D6 |
| 521 | D9 |
| 522 | D6 |
| 523 | D8 |
| 524 | D8 |
| 525 | D6 |
| 526 | D9 |
| 527 | D5 |
| 528 | D7 |
| 529 | D4 |
| 530 | D9 |
| 531 | D4 |
| 532 | D7 |
| 533 | D7 |
| 534 | D4 |
| 535 | D6 |
| 536 | D4 |
| 537 | D6 |
| 538 | D5 |
| 539 | D8 |
| 540 | D5 |
| 541 | D5 |
| 542 | D5 |
| 543 | D7 |
| 544 | D8 |
| 545 | D5 |
| 546 | D9 |
| 547 | D2 |
| 548 | D4 |
| 549 | D2 |
| 550 | D9 |
| 551 | D2 |
| 552 | D3 |
| 553 | D2 |
| 554 | D6 |
| 555 | D3 |
| 556 | D3 |
| 557 | D3 |
| 558 | D3 |
| 559 | D2 |
| 560 | D8 |
| 561 | D7 |
| 562 | D7 |
| 563 | D5 |
| 564 | D5 |
| 565 | D5 |
| 566 | D4 |
| 567 | D4 |
| 568 | D3 |
| 569 | D5 |
| 570 | D3 |
| 571 | D7 |
| 572 | D6 |
| 573 | D6 |
| 574 | D7 |
| 575 | D5 |
| 576 | D6 |
| 577 | D7 |
| 578 | D5 |
| 579 | D3 |
| 580 | D5 |
| 581 | D7 |
| 582 | D3 |
| 583 | D6 |
| 584 | D9 |
| 585 | D5 |
| 586 | D4 |
| 587 | D6 |
| 588 | D7 |
| 589 | D9 |
| 590 | D8 |
| 591 | D6 |
| 592 | D4 |
| 593 | D6 |
| 594 | D6 |
| 595 | D5 |
| 596 | D7 |
| 597 | D7 |
| 598 | D5 |
| 599 | D4 |
| 600 | D9 |
| 601 | D5 |
| 602 | D4 |
| 603 | D3 |
| 604 | D3 |
| 605 | D2 |
| 606 | D2 |
| 607 | D2 |
| 608 | D7 |
| 609 | D9 |
| 610 | D3 |
| 611 | D8 |
| 612 | D4 |
| 613 | D4 |
| 614 | D3 |
| 615 | D8 |
| 616 | D9 |
| 617 | D3 |
| 618 | D5 |
| 619 | D4 |
| 620 | D2 |
| 621 | D5 |
| 622 | D6 |
| 623 | D8 |
| 624 | D3 |
| 625 | D9 |
| 626 | D7 |
| 627 | D4 |
| 628 | D6 |
| 629 | D3 |
| 630 | D6 |
| 631 | D7 |
| 632 | D5 |
| 633 | D6 |
| 634 | D9 |
| 635 | D5 |
| 636 | D4 |
| 637 | D4 |
| 638 | D3 |
| 639 | D0 |
| 640 | D8 |
| 641 | D5 |
| 642 | D7 |
| 643 | D6 |
| 644 | D6 |
| 645 | D8 |
| 646 | D8 |
| 647 | D5 |
| 648 | D4 |
| 649 | D3 |
| 650 | D3 |
| 651 | D5 |
| 652 | D5 |
| 653 | D6 |
| 654 | D7 |
| 655 | D3 |
| 656 | D3 |
| 657 | D3 |
| 658 | D3 |
| 659 | D7 |
| 660 | D4 |
| 661 | D2 |
| 662 | D7 |
| 663 | D3 |
| 664 | D4 |
| 665 | D4 |
| 666 | D4 |
| 667 | D4 |
| 668 | D3 |
| 669 | D6 |
| 670 | D6 |
| 671 | D6 |
| 672 | D3 |
| 673 | D3 |
| 674 | D4 |
| 675 | D4 |
| 676 | D3 |
| 677 | D6 |
| 678 | D5 |
| 679 | D7 |
| 680 | D8 |
| 681 | D9 |
| 682 | D4 |
| 683 | D7 |
| 684 | D5 |
| 685 | D6 |
| 686 | D5 |
| 687 | D3 |
| 688 | D3 |
| 689 | D4 |
| 690 | D6 |
| 691 | D4 |
| 692 | D5 |
| 693 | D3 |
| 694 | D5 |
| 695 | D9 |
| 696 | D4 |
| 697 | D3 |
| 698 | D3 |
| 699 | D3 |
| 700 | D3 |
| 701 | D4 |
| 702 | D3 |
| 703 | D8 |
| 704 | D9 |
| 705 | D3 |
| 706 | D7 |
| 707 | D3 |
| 708 | D5 |
| 709 | D5 |
| 710 | D6 |
| 711 | D5 |
| 712 | D9 |
| 713 | D8 |
| 714 | D8 |
| 715 | D8 |
| 716 | D6 |
| 717 | D7 |
| 718 | D3 |
| 719 | D3 |
| 720 | D3 |
| 721 | D6 |
| 722 | D6 |
| 723 | D4 |
| 724 | D7 |
| 725 | D5 |
| 726 | D7 |
| 727 | D5 |
| 728 | D5 |
| 729 | D6 |
| 730 | D6 |
| 731 | D4 |
| 732 | D4 |
| 733 | D6 |
| 734 | D4 |
| 735 | D9 |
| 736 | D2 |
| 737 | D6 |
| 738 | D2 |
| 739 | D2 |
| 740 | D4 |
| 741 | D7 |
| 742 | D4 |
| 743 | D4 |
| 744 | D3 |
| 745 | D7 |
| 746 | D5 |
| 747 | D6 |
| 748 | D6 |
| 749 | D4 |
| 750 | D3 |
| 751 | D6 |
| 752 | D9 |
| 753 | D5 |
| 754 | D2 |
| 755 | D2 |
| 756 | D3 |
| 757 | D8 |
| 758 | D7 |
| 759 | D8 |
| 760 | D7 |
| 761 | D9 |
| 762 | D8 |
| 763 | D8 |
| 764 | D7 |
| 765 | D7 |
| 766 | D8 |
| 767 | D8 |
| 768 | D6 |
| 769 | D6 |
| 770 | D6 |
| 771 | D5 |
| 772 | D6 |
| 773 | D5 |
| 774 | D5 |
| 775 | D4 |
| 776 | D6 |
| 777 | D6 |
| 778 | D6 |
| 779 | D7 |
| 780 | D6 |
| 781 | D6 |
| 782 | D5 |
| 783 | D7 |
| 784 | D6 |
| 785 | D7 |
| 786 | D5 |
| 787 | D6 |
| 788 | D5 |
| 789 | D9 |
| 790 | D5 |
| 791 | D8 |
| 792 | D7 |
| 793 | D4 |
| 794 | D1 |
| 795 | D1 |
| 796 | D1 |
| 797 | D4 |
| 798 | D8 |
| 799 | D8 |
| 800 | D6 |
| 801 | D3 |
| 802 | D4 |
| 803 | D5 |
| 804 | D3 |
| 805 | D5 |
| 806 | D3 |
| 807 | D6 |
| 808 | D4 |
| 809 | D3 |
| 810 | D4 |
| 811 | D1 |
| 812 | D0 |
| 813 | D1 |
| 814 | D2 |
| 815 | D1 |
| 816 | D1 |
| 817 | D0 |
| 818 | D0 |
| 819 | D2 |
| 820 | D1 |
| 821 | D2 |
| 822 | D2 |
| 823 | D3 |
| 824 | D2 |
| 825 | D1 |
| 826 | D2 |
| 827 | D2 |
| 828 | D2 |
| 829 | D7 |
| 830 | D2 |
| 831 | D2 |
| 832 | D2 |
| 833 | D2 |
| 834 | D3 |
| 835 | D2 |
| 836 | D4 |
| 837 | D5 |
| 838 | D2 |
| 839 | D4 |
| 840 | D1 |
| 841 | D1 |
| 842 | D1 |
| 843 | D1 |
| 844 | D0 |
| 845 | D0 |
| 846 | D0 |
| 847 | D0 |
| 848 | D0 |
| 849 | D0 |
| 850 | D4 |
| 851 | D1 |
| 852 | D3 |
| 853 | D2 |
| 854 | D3 |
| 855 | D3 |
| 856 | D8 |
| 857 | D4 |
| 858 | D5 |
| 859 | D2 |
| 860 | D2 |
| 861 | D6 |
| 862 | D7 |
| 863 | D4 |
| 864 | D1 |
| 865 | D1 |
| 866 | D2 |
| 867 | D3 |
| 868 | D8 |
| 869 | D3 |
| 870 | D8 |
| 871 | D1 |
| 872 | D3 |
| 873 | D3 |
| 874 | D1 |
| 875 | D9 |
| 876 | D2 |
| 877 | D2 |
| 878 | D5 |
| 879 | D2 |
| 880 | D3 |
| 881 | D8 |
| 882 | D1 |
| 883 | D3 |
| 884 | D3 |
| 885 | D7 |
| 886 | D3 |
| 887 | D5 |
| 888 | D7 |
| 889 | D5 |
| 890 | D5 |
| 891 | D2 |
| 892 | D0 |
| 893 | D2 |
| 894 | D0 |
| 895 | D1 |
| 896 | D1 |
| 897 | D2 |
| 898 | D2 |
| 899 | D0 |
| 900 | D2 |
| 901 | D4 |
| 902 | D1 |
| 903 | D2 |
| 904 | D0 |
| 905 | D4 |
| 906 | D0 |
| 907 | D8 |
| 908 | D5 |
| 909 | D5 |
| 910 | D4 |
| 911 | D3 |
| 912 | D5 |
| 913 | D4 |
| 914 | D4 |
| 915 | D6 |
| 916 | D5 |
| 917 | D4 |
| 918 | D3 |
| 919 | D2 |
| 920 | D4 |
| 921 | D3 |
| 922 | D5 |
| 923 | D1 |
| 924 | D2 |
| 925 | D1 |
| 926 | D1 |
| 927 | D1 |
| 928 | D1 |
| 929 | D1 |
| 930 | D0 |
| 931 | D1 |
| 932 | D3 |
| 933 | D6 |
| 934 | D7 |
| 935 | D9 |
| 936 | D4 |
| 937 | D5 |
| 938 | D3 |
| 939 | D2 |
| 940 | D1 |
| 941 | D3 |
| 942 | D4 |
| 943 | D7 |
| 944 | D1 |
| 945 | D2 |
| 946 | D1 |
| 947 | D1 |
| 948 | D5 |
| 949 | D1 |
| 950 | D1 |
| 951 | D2 |
| 952 | D1 |
| 953 | D6 |
| 954 | D5 |
| 955 | D2 |
| 956 | D3 |
| 957 | D2 |
| 958 | D4 |
| 959 | D0 |
| 960 | D1 |
| 961 | D7 |
| 962 | D1 |
| 963 | D0 |
| 964 | D2 |
| 965 | D1 |
| 966 | D1 |
| 967 | D3 |
| 968 | D1 |
| 969 | D4 |
| 970 | D1 |
| 971 | D2 |
| 972 | D2 |
| 973 | D2 |
| 974 | D2 |
| 975 | D1 |
| 976 | D4 |
| 977 | D4 |
| 978 | D3 |
| 979 | D0 |
| 980 | D1 |
| 981 | D1 |
| 982 | D1 |
| 983 | D2 |
| 984 | D1 |
| 985 | D0 |
| 986 | D5 |
| 987 | D0 |
| 988 | D1 |
| 989 | D5 |
| 990 | D3 |
| 991 | D3 |
| 992 | D8 |
| 993 | D9 |
| 994 | D9 |
| 995 | D0 |
| 996 | D1 |
| 997 | D0 |
| 998 | D0 |
| 999 | D1 |
| 1000 | D2 |
| 1001 | D2 |
| 1002 | D0 |
| 1003 | D0 |
| 1004 | D5 |
| 1005 | D1 |
| 1006 | D0 |
| 1007 | D2 |
| 1008 | D1 |
| 1009 | D0 |
| 1010 | D2 |
| 1011 | D0 |
| 1012 | D3 |
| 1013 | D3 |
| 1014 | D4 |
| 1015 | D8 |
| 1016 | D0 |
| 1017 | D5 |
| 1018 | D1 |
| 1019 | D0 |
| 1020 | D0 |
| 1021 | D0 |
| 1022 | D1 |
| 1023 | D4 |
| 1024 | D0 |
| 1025 | D4 |
| 1026 | D0 |
| 1027 | D1 |
| 1028 | D0 |
| 1029 | D0 |
| 1030 | D2 |
| 1031 | D1 |
| 1032 | D1 |
| 1033 | D5 |
| 1034 | D4 |
| 1035 | D1 |
| 1036 | D3 |
| 1037 | D4 |
| 1038 | D0 |
| 1039 | D1 |
| 1040 | D5 |
| 1041 | D1 |
| 1042 | D1 |
| 1043 | D1 |
| 1044 | D0 |
| 1045 | D1 |
| 1046 | D1 |
| 1047 | D0 |
| 1048 | D0 |
| 1049 | D0 |
| 1050 | D0 |
| 1051 | D4 |
| 1052 | D1 |
| 1053 | D0 |
| 1054 | D3 |
| 1055 | D2 |
| 1056 | D2 |
| 1057 | D2 |
| 1058 | D0 |
| 1059 | D1 |
| 1060 | D0 |
| 1061 | D1 |
| 1062 | D0 |
| 1063 | D2 |
| 1064 | D1 |
| 1065 | D0 |
| 1066 | D0 |
| 1067 | D0 |
| 1068 | D0 |
| 1069 | D1 |
| 1070 | D3 |
| 1071 | D2 |
| 1072 | D4 |
| 1073 | D4 |
| 1074 | D2 |
| 1075 | D3 |
| 1076 | D1 |
| 1077 | D0 |
| 1078 | D3 |
| 1079 | D2 |
| 1080 | D0 |
| 1081 | D0 |
| 1082 | D1 |
| 1083 | D0 |
| 1084 | D2 |
| 1085 | D2 |
| 1086 | D3 |
| 1087 | D9 |
| 1088 | D1 |
| 1089 | D2 |
| 1090 | D1 |
| 1091 | D2 |
| 1092 | D1 |
| 1093 | D2 |
| 1094 | D1 |
| 1095 | D5 |
| 1096 | D6 |
| 1097 | D9 |
| 1098 | D0 |
| 1099 | D3 |
| 1100 | D2 |
| 1101 | D0 |
| 1102 | D0 |
| 1103 | D0 |
| 1104 | D0 |
| 1105 | D0 |
| 1106 | D5 |
| 1107 | D0 |
| 1108 | D2 |
| 1109 | D2 |
| 1110 | D2 |
| 1111 | D1 |
| 1112 | D0 |
| 1113 | D1 |
| 1114 | D0 |
| 1115 | D2 |
| 1116 | D1 |
| 1117 | D1 |
| 1118 | D2 |
| 1119 | D2 |
| 1120 | D0 |
| 1121 | D2 |
| 1122 | D1 |
| 1123 | D1 |
| 1124 | D3 |
| 1125 | D1 |
| 1126 | D1 |
| 1127 | D1 |
| 1128 | D0 |
| 1129 | D2 |
| 1130 | D5 |
| 1131 | D1 |
| 1132 | D0 |
| 1133 | D0 |
| 1134 | D1 |
| 1135 | D2 |
| 1136 | D1 |
| 1137 | D1 |
| 1138 | D0 |
| 1139 | D0 |
| 1140 | D0 |
| 1141 | D0 |
| 1142 | D0 |
| 1143 | D2 |
| 1144 | D0 |
| 1145 | D2 |
| 1146 | D1 |
| 1147 | D0 |
| 1148 | D1 |
| 1149 | D0 |
| 1150 | D1 |
| 1151 | D0 |
| 1152 | D0 |
| 1153 | D1 |
| 1154 | D1 |
| 1155 | D1 |
| 1156 | D1 |
| 1157 | D0 |
| 1158 | D3 |
| 1159 | D5 |
| 1160 | D0 |
| 1161 | D2 |
| 1162 | D2 |
| 1163 | D0 |
| 1164 | D2 |
| 1165 | D6 |
| 1166 | D0 |
| 1167 | D0 |
| 1168 | D2 |
| 1169 | D1 |
| 1170 | D2 |
| 1171 | D0 |
| 1172 | D0 |
| 1173 | D1 |
| 1174 | D0 |
| 1175 | D0 |
| 1176 | D0 |
| 1177 | D0 |
| 1178 | D0 |
| 1179 | D2 |
| 1180 | D2 |
| 1181 | D0 |
| 1182 | D0 |
| 1183 | D0 |
| 1184 | D2 |
| 1185 | D6 |
| 1186 | D2 |
| 1187 | D1 |
| 1188 | D0 |
| 1189 | D1 |
| 1190 | D1 |
| 1191 | D2 |
| 1192 | D8 |
| 1193 | D4 |
| 1194 | D2 |
| 1195 | D0 |
| 1196 | D0 |
| 1197 | D0 |
| 1198 | D2 |
| 1199 | D2 |
| 1200 | D7 |
| 1201 | D2 |
| 1202 | D0 |
| 1203 | D0 |
| 1204 | D3 |
| 1205 | D1 |
| 1206 | D2 |
| 1207 | D1 |
| 1208 | D0 |
| 1209 | D2 |
| 1210 | D0 |
| 1211 | D0 |
| 1212 | D1 |
| 1213 | D2 |
| 1214 | D1 |
| 1215 | D1 |
| 1216 | D0 |
| 1217 | D1 |
| 1218 | D4 |
| 1219 | D2 |
| 1220 | D0 |
| 1221 | D1 |
| 1222 | D0 |
| 1223 | D2 |
| 1224 | D7 |
| 1225 | D2 |
| 1226 | D1 |
| 1227 | D0 |
| 1228 | D5 |
| 1229 | D2 |
| 1230 | D0 |
| 1231 | D8 |
| 1232 | D1 |
| 1233 | D2 |
| 1234 | D1 |
| 1235 | D0 |
| 1236 | D6 |
| 1237 | D1 |
| 1238 | D1 |
| 1239 | D6 |
| 1240 | D3 |
| 1241 | D0 |
| 1242 | D0 |
